講師別対応可能科目
◎:対応可能科目
○:対応可能だが、別の講師が主担当としている科目
△:内容次第で対応可能な科目
中学生 | |||||||
講師名 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 英検 | 特徴 |
井上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 個別指導塾業界10年のプロ講師(30代)、副教室長 |
板倉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生、講師歴3年(東京大学経済学部在学) |
古本 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生、講師歴3年、理系(東京大学農学部在学) |
野村 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生、海外留学1年(東京大学文科3類在学) |
佐々木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生、海外留学3年、英検1級(東京大学文科2類在学) |
三木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生、理系(東京大学理科2類在学) |
川上 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 英語・数学指導が得意な元集団塾講師(法政大経営在学) |
梶崎 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生(東京大学文科1類在学) |
高瀬 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 東大生、講師歴1年(東京大学工学部在学) |
市川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 一橋大生(一橋大学経済学部在学) |
坪井 | – | – | – | – | ◎ | ◎ | 海外在住7年のネイティブ英語、英検1級(上智大学国際コミュニケーション学部) |
井口 | 〇 | 〇 | – | – | ◎ | ◎ | 優しいお姉さん講師(学習院女子大学在学) |
松井 | – | – | – | – | ◎ | ◎ | 塾講師歴17年、小学生指導のプロ |
狩野 | 〇 | △ | – | – | ◎ | ◎ | 教室長(米国公認会計士) |
-
小学生 | ||||||||
講師名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | 英検 | 中学受験 | 特徴 |
井上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 個別指導塾業界10年のプロ講師(30代)、副教室長 |
古本 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生、講師歴3年、理系(東京大学理科2類在学) |
野村 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生、海外留学1年(東京大学文科3類在学) |
松井 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 塾講師歴17年、小学生指導のプロ |
佐々木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 東大生、海外留学3年、英検1級(東京大学文科2類在学) |
川上 | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | 英語・算数指導が得意な元集団塾講師(法政大経営在学) |
坪井 | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | 海外在住7年のネイティブ英語、英検1級(上智大学国際コミュニケーション学部) |
狩野 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 教室長(米国公認会計士) |
高校生・浪人生 | ||||||||
講師名 | 国語 | 数学IA | 数学ⅡB | 数学Ⅲ | 英語 | リスニング | 英作文 | 英検 |
佐々木 | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | 1級対応可 |
板倉 | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | 準1対応可 |
古本 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2級対応可 |
野村 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 準1対応可 | |
川上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 準1対応可 |
三木 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 準1対応可 |
坪井 | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | 1級対応可 |
狩野 | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | 準1対応可 |
理科 | 社会 | |||||||
講師名 | 物理 | 化学 | 地学 | 生物 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経・倫理 |
佐々木 | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | – |
板倉 | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ | – |
古本 | – | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – |
三木 | 〇 | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – |
野村 | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ | – |
講師別出勤曜日予定(2020年4月時点)
○:出勤日
△:時間帯によって出勤又は出勤する場合あり
*講師のスケジュールは諸事情により変更になる場合がある事を予めご了承ください。
講師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
井上 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – |
板倉 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
古本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
佐々木 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – |
M講師 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 |
野村 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – |
川上 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 |
坪井 | 当面オンライン授業のみ | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
松井 | – | 〇 | – | – | 〇 | – |
野島 | 当面出勤予定なし | – | – | – | – | – |
井口 | 出勤曜日未定 | – | – | – | – | – |
狩野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |